Основываясь на стоимости бронирования отелей на начало 2016 года, составлен рейтинг ТОП-10 самых экономных городов в популярных туристических направлениях.

По банным статистики во многие из представленных городов ближней Европы, Кавказа и Азии, туристы приезжают на несколько дней, либо провести уик-энд, либо транзитом в программе посещения нескольких городов.
10 самых дешевых городов на начало 2016 года
| Город | Стоимость проживания в сутки |
| Познань (Польша) | $10 |
| Кишинев (Молдавия) | $11 |
| Малага (Испания) | $13,5 |
| Амман (Иордания) | $14,8 |
| Ташкент (Узбекистан), | $17,7 |
| Краков (Польша) | $18,5 |
| Баку (Азербайджан) | $20,5 |
| Ереван (Армения) | $21,1 |
| Тбилиси (Грузия) | $21,7 |
| Палермо (Италия) | $22 |
Также был составлен и небольшой рейтинг экономичных курортов, где стоимость суточного проживания в пределах $13-$23.
10 самых дешевых курортов на начало 2016 года
| Город | Стоимость проживания в сутки |
| Нячанг (Вьетнам) | $13,5 |
| Кота-Кинабалу (Малайзия) | $14,6 |
| Боржоми (Грузия) | $14,7 |
| Харкань (Венгрия) | $15,1 |
| Солнечный Берег (Болгария) | $20,5 |
| Золотые Пески (Болгария) | $17,7 |
| Портимао (Португалия) | $18,5 |
| Янске-Лазне (Чехия) | $20,1 |
| Слима (Мальта) | $20,3 |
| Льорет-де-Мар (Испания) | $22,5 |
