Известное издание Business Insider опубликовало рейтинг самых интересных туристических направлений с указанием стоимости одного дня отдыха для одного туриста. Выбор очень разнообразен – от европейских столиц до южноазиатских курортов.
Рейтинг составлен на основе затрат на одного человека за один день путешествия. В стоимость включали типичные затраты: проживание, питание, такси, покупка сувениров, экскурсии, посиделки в барах и т.д. Стоимость перелета не учитывалась.
Вот, что получилось в результате исследования:
Город |
Стоимость путешествия на одного человека в сутки |
1. Будапешт, Венгрия | $57 |
2. Тенерифе, Испания | $83 |
3. Бангкок, Таиланд | $85 |
4. Ханой, Вьетнам | $89 |
5. Кейптаун, Южная Африка | $93 |
6. Фару, Португалия | $95 |
7. Окленд, Новая Зеландия | $104 |
8. Корфу, Греция | $110 |
9. Шарм-Эль-Шейх, Египет | $112 |
10. Куала-Лумпур, Малайзия | $114 |
11. Берлин, Германия | $114 |
12. Гран-Канария, Испания | $124 |
13. Прага, Чехия | $134 |
14. Анталия, Турция | $141 |
15. Рио-де-Жанейро, Бразилия | $148 |
16. Торонто, Канада | $155 |
17. Барселона, Испания | $160 |
18. Сан-Паулу, Бразилия | $169 |
19. Пхукет, Таиланд | $172 |
Что-то с цифрами не очень. Гостиница в том же Будапеште стоит, судя по сумме расходов, долларов 30. Ой ли?